Informes Contables
Informes Presupuestales
| No. | Nombre | Ejercicio 2021 |
|---|---|---|
| 4° T. | ||
| Notas a los Estados Financieros | ||
| 8 | Estado Analítico de Ingresos | |
| 9 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |
| 9.1.1 | Clasificacion por objeto del gasto capitulo del gasto | |
| 9.1.2 | Clasificacion por objeto del gasto capitulo del gasto (Capitulo, Concepto y Partida) | |
| 9.1 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | |
| 9.2 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | |
| 9.3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | |
| 9.4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional | |
Anexos
| No. | Nombre | Ejercicio 2021 |
|---|---|---|
| 4° T. | ||
| A1 | Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio | |
| A2 | Programas y Proyectos de inversión | |
| A3 | Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas | |
| A4 | Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | |
| A5a | Anexo de Obras Ejecutadas por Contrato | |
| A5b | Anexo de Obras Ejecutadas por Administración Directa | |
| A6 | Estados de Origen y Aplicación de Recursos | |
| A7 | Conciliacion Bancaria | |
| A8 | Altas y bajas del personal | |
| A9 | Conciliacion Bancaria | |
| A10 | Factibilidades | |
| A11 | Integracion de reservas territoriales | |
| A12 | Analisis por venta de reservas territoriales | |
Notas a los Estados Financieros
| No. | Nombre | Ejercicio 2021 |
|---|---|---|
| 4° T. | ||
| I | Notas al Estado de Situacion Financiera | |
| 7.I.1 | Fondos de afectacion especifica e inversiones financieras | |
| 7.I.2 | Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores | |
| 7.I.3 | Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su fecha de vencimiento | |
| 7.I.4 | Bienes disponibles para su transformación (Inventarios) | |
| 7.I.5 | Almacén y método de valuación | |
| 7.I.6-7 Inversiones financieras a largo plazo | Inventarios bienes muebles e inmuebles | |
| 7.I.8 | Bienes muebles e inmuebles, monto, método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación | |
| 7.I.9 | Activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización, tasa y métodos aplicados | |
| 7.I.10 | Estimaciones y deterioros | |
| 7.I.11 | Otros Activos | |
| 7.I.12 | Relación de las cuentas y documentos por pagar por su vencimiento | |
| 7.I.13 | Fondos de bienes de terceros en administración y/o en garantía a corto y largo plazo | |
| 7.I.14 | Tipo, monto, naturaleza y caracteristicas de pasivos diferidos y otros. | |
| II | Notas al Estado de Actividades | |
| 7.II.1 | Informar los montos totales de cada clase (tercer nivel del clasificador por rubro de ingresos) | |
| 7.II.2 | Tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos | |
| 7.II.3 | Explicar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representan el 10% o mas del total de los gastos | |
| III | Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública | |
| 7.III.1-2 | Informar de las modificaciones al patrimonio | |
| IV | Notas al Estado de Flujos de Efectivo | |
| 7.IV.1 | Analisis de los saldos inicial y final en la cuenta de efectivo y equivalentes | |
| 7.IV.2 | Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles | |
| 7.IV.3 | Conciliacion de los flujos de efectivo netos de las actividades de operacion y la cuenta de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios. | |
| V | Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | |
| 7.V.1 | Conciliación entre los ingresos presupuestario y contables | |
| 7.V.2 | Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | |
| GA | Notas de Gestión Administrativa | |
| 7.GA.1 | Instroducción | |
| 7.GA.2 | Panorama economico y financiero | |
| 7.GA.3 | Autorización e historia | |
| 7.GA.4 | Organización y objeto social | |
| 7.GA.5 | Bases de preparación de los estados financieros | |
| 7.GA.6 | Politicas de Contabilidad Significativas | |
| 7.GA.7 | Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario | |
| 7.GA.8.1 | Reporte analitico del activo | |
| 7.GA.8.2 | Reporte analitico del activo capitalizable | |
| 7.GA.9 | Fideicomisos, mandatos y analogos | |
| 7.GA.10 | Reporte de la recaudación | |
| 7.GA.11 | Información sobre la deuda y el reporte analitico de la deuda | |
| 7.GA.12 | Calificaciones otorgadas | |
| 7.GA.13 | Procesos de mejora | |
| 7.GA.14 | Información por segmentos | |
| 7.GA.15 | Eventos posteriores al cierre | |
| 7.GA.16 | Partes relacionadas | |
